提交成功,感谢您的支持!
读懂苹果春晚 M1芯片iPad pro来了
董承非、刘格菘、谢治宇操作曝光!“顶流”分歧严重
太火爆!炒“医美”也上瘾?A股+港股轮番大涨
大宗商品能涨多久?工信部最新回应
摊上事儿了?特斯拉一度蒸发3000亿 车顶维权+起火事故双重打击!
刚刚!欧美股市突然跳水 又有大事发生?新冠感染激增
港股机械制造异动下跌,中国重汽跌近3%,三一国际、中集集团等跟跌。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 33821.30 | -0.75% |
纳斯达克 | 13786.27 | -0.92% |
标普500 | 4134.94 | -0.68% |
法国CAC40 | 6165.11 | -2.09% |
日经225 | 28577.00 | -1.80% |
俄罗斯RTS | 1455.43 | -1.43% |
早盘必读 | 每日复盘 | 牛叉诊股 | 互动平台 |
每日必读 | 主题投资 | 投资日历 | 股市温度计 |
公告速递 | 龙虎榜 | 四大报刊 | 个股资金 |
建信中小盘先锋股票
+26.49%
近6月涨幅
长盛生态环境主题灵活配置混合
+13.01%
近6月涨幅
招商创新增长混合a
+10.15%
近6月涨幅
永赢消费主题a
+52.49%
近6月涨幅
财通资管价值发现混合
+39.14%
近6月涨幅
汇丰沪港深股票a
+21.43%
近6月涨幅
安信成长动力一年持有混合
+26.93%
近6月涨幅
华夏价值精选混合
+19.03%
近6月涨幅
浙商科创一个月滚动持有混合a
+18.25%
近6月涨幅
汇丰沪港深股票a
+21.43%
近6月涨幅
近3月涨幅
国泰中证钢铁ETF联接C +22.96%近3月涨幅
004972
七日年化
530030
七日年化
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-04-20 |
德业股份 | 44.01% | 跟风高手介入 |
皖仪科技 | 20.02% | 游资介入,成功率37.86% |
同有科技 | 19.91% | 游资介入,成功率57.14% |
深圳瑞捷 | 13.76% | 游资介入,成功率43.05% |
退市工新 | 11.43% | 普通席位介入,成功率37.50% |
廊坊发展 | 10.08% | 普通席位介入,成功率32.20% |
渤海汽车 | 10.06% | 游资介入,成功率47.83% |
合众思壮 | 10.03% | 游资介入,成功率40.75% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 6.58/亿元 | 311.87/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 7.06/亿元 | 247.54/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.76/亿元 | 186.35/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 0.49/亿元 | 183.56/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 2.40/亿元 | 142.81/亿元 |
300059 | 东方财富 | 7.26/亿元 | 140.66/亿元 |
600030 | 中信高清av | 2.51/亿元 | 138.99/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.21/亿元 | 131.39/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000042 | 中洲控股 | 9.00 | -1.78% |
000042 | 中洲控股 | 9.00 | -1.78% |
000333 | 美的集团 | 80.98 | 0.85% |
000581 | 威孚高科 | 24.28 | 14.79% |
000599 | 青岛双星 | 4.30 | 1.16% |
000725 | 京东方A | 6.95 | -8.63% |
000767 | 晋控电力 | 3.66 | 0.82% |
000858 | 五粮液 | 267.75 | -0.78% |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
财讯传媒 | 0.26 | 106.35% | 0.134 |
中国互联网投资 | 0.60 | 27.66% | 0.130 |
深蓝科技控股 | 0.51 | 14.61% | 0.065 |
金粤控股 | 0.16 | 10.96% | 0.016 |
ASM Pacific | 111.00 | 10.45% | 10.500 |
盛源控股 | 0.06 | 10.35% | 0.006 |
建联集团 | 1.10 | 10.00% | 0.100 |
Mog Holdings | 1.04 | 9.47% | 0.090 |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
美国绿星球 | 2.40 | 20.60% | 0.410 |
魔线 | 5.27 | 13.33% | 0.620 |
普益财富 | 5.15 | 12.45% | 0.570 |
SOS | 4.32 | 8.82% | 0.350 |
新东方 | 16.16 | 6.46% | 0.980 |
第九城市 | 19.38 | 4.98% | 0.920 |
安博教育 | 2.56 | 4.49% | 0.110 |
新濠影汇 | 13.22 | 4.43% | 0.561 |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 成交额 |
---|---|---|---|
连城数控 | 142.00 | 0.46% | 709.10 |
华韩整形 | 52.80 | 2.68% | 452.01 |
长虹能源 | 67.23 | -0.25% | 158.87 |
鹿得医疗 | 15.89 | 2.19% | 100.97 |
永顺生物 | 46.37 | 0.26% | 98.91 |
贝特瑞 | 40.69 | -0.12% | 77.36 |
代码 | 日本电影100禁在线看名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 日本电影100禁在线看名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 日本电影100禁在线看名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 日本电影100禁在线看名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
04月20日 7日年化收益 2.65%
收益宝 立即查看04月20日 7日年化收益 3.39%
理财宝 立即查看04月20日 近一年收益 136.56%
一折特惠 立即查看黄金T+D
立即查看收益波动率 4 .99%
m黄金T+D
立即查看收益波动率 5 .94%
白银T+D
立即查看收益波动率 5 .50%
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
日本电影100禁在线看净值 日本电影100禁在线看估值 新发日本电影100禁在线看
我的日本电影100禁在线看 日本电影100禁在线看导购 日本电影100禁在线看比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 高清av投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商